JCB E.GO
JCB E.GOカード
- 自我の「Ego」と「Easygoing」を融合。さまざまな経験を通じて、自我を確立していく男性を表します。
- カード利用額の最大1%のキャッシュバックがあります。登録も無料。
- サクッとキャッシング(SakuttoCashing)は、年利1.00%
- JCB LINDAと一緒に使うことで、嬉しい特典があります。
- 世界190の国と地域、約1383万点で使用可能、サービスは約100種類。
- 利用金額の確認や支払い方法の変更などが24時間どこでもパソコンや携帯から利用可。
- 旅行時に安心、「JCBメディカルホットライン」「JCBプラザ/JCBラウンジ」
- 多彩なキャンペーン、東京ディズニーリゾートオフィシャルカードならではのディズニー特典。
| カードの基本情報 | |
| 年会費(初年) | 無料 |
| 年会費(次年~) | 無料 |
| 会費補足 | データ維持料として、105円/月が必要。 ただし下記のいずれかの条件にあてはまる月はデータ維持料が無料。 1. 月々の携帯電話・PHSのご利用料金をJCB E.GOでお支払いの月。 2. 月カード利用額金額(本会員と家族会員の合計)が1万円以上の月。 3. 学生の方は在学期間中データ維持料無料。 詳細な条件については、JCBホームページにてご確認下さい。 |
| 家族年会費(初年) | 無料 |
| 家族年会費(次年~) | 無料 |
| 家族補足 | |
| 利用限度額 | 10万円~30万円 |
| 入会基準 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入があること。 または高校生を除く18歳以上の学生。 |
| カード発行期間 | 最短即日 |
| 支払方式 | 1回/2回/ボーナス一括/リボ/分割/「支払い名人」払い(※) |
| 提携 | JCB |
| 付帯追加可能 | ETC、QUICPay |
| ポイントプログラム | OkiDokiポイントプログラム |
| ポイント還元率 | 0.5% (1,000円=1ポイント) |
| ポイント交換の一例 | 1000ポイント=JCBギフトカード5,000円分 |
| ショッピング保険 | |
| ショッピング保険 | 年間100万円(海外での購入時)/購入後90日間 |
| 海外旅行傷害保険 | |
| 傷害による死亡・後遺障害 | - |
| 傷害治療費用 | - |
| 疾病治療費用 | - |
| 救援者費用 | - |
| 賠償責任 | - |
| 携行品の損害 | - |
| 国内旅行傷害保険 | |
| 傷害による死亡・後遺障害 | - |
| 入院費用 | - |
| 通院費用 | - |
| その他特記事項 | |

一つ前のページへ戻る
トップページへ戻る